fbpx

SERIE HC – PINZA FRANTUMATRICE IDRAULICA

Demolizione primaria

COD: hc-series Categorie: ,

Descrizione

 Documenti: Scarica la scheda tecnica del prodotto


MODELLO
UM HC 1000 HC 1500 HC 1800 HC 2000 HC 2500
Peso Escavatore ton 12/16 16/22 22/30 30/40 35/50
Peso kg 1150 1400 1900 2200 2750
A mm 600 710 825 920 1100
B mm 1700 2010 2180 2300 2700
P mm 460 480 665 740 880
Pressione Olio bar 300 310 320 320 320
Portata Olio l/min 200/220 220/240 240/280 300/320 300/340
Pressione Olio Rotazione bar 60 60 60 60 60
Portata Olio Rotazione l/min 30 30 30 30 40

 


MODELLO
UM HC 4000 HC 6000 HC 8000 HC 12000
Peso Escavatore ton 36/49 60/80 80/100 90/150
Peso kg 3800 5800 7900 11950
A mm 1350 1650 1830 2300
B mm 2800 3000 3200 3820
P mm 1034 1080 1185 1410
Pressione Olio bar 340 340 340 340
Portata Olio l/min 300/380 380/450 400/500 450/700
Pressione Olio Rotazione bar 60 100 100 100
Portata Olio Rotazione l/min 40 60 60 70

 

 

Assistenza

Si prega di contattarci inviandoci la richiesta, risponderemo il più presto possibile. Grazie.

Inizia a digitare e premi Enter per effettuare una ricerca

×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to [email protected]

× WhatsApp