Descrizione
Documenti: Scarica la scheda tecnica del prodotto
MODELLO |
UM | RP 6 | RP 10 | RP 16 | RP 20 | RP 25 |
Peso Escavatore | Ton | 7/12 | 9/15 | 15/20 | 18/26 | 24/32 |
Peso | Kg | 600 | 1050 | 1610 | 1900 | 2580 |
A | mm | 520 | 630 | 780 | 820 | 910 |
B | mm | 1410 | 1900 | 2330 | 2390 | 2510 |
C | mm | 340 | 380 | 460 | 480 | 480 |
Pressione Olio | Bar | 250 | 310 | 320 | 320 | 320 |
Portata Olio | L/min | 80/100 | 180/220 | 180/220 | 200/240 | 250/300 |
Pressione Olio Rotazione | Bar | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Portata Olio Rotazione | L/min | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 |
MODELLO |
UM | RP 30 | RP 40 | RP 60 | RP 80 |
Peso Escavatore | Ton | 30/40 | 38/55 | 50/80 | 70/90 |
Peso | Kg | 3040 | 3940 | 6000 | 7800 |
A | mm | 1040 | 1130 | 1280 | 1350 |
B | mm | 2660 | 2850 | 3230 | 3400 |
C | mm | 510 | 550 | 660 | 620 |
Pressione Olio | Bar | 320 | 320 | 320 | 330 |
Portata Olio | L/min | 300/350 | 300/350 | 300/350 | 400/500 |
Pressione Olio Rotazione | Bar | 60 | 60 | 100 | 100 |
Portata Olio Rotazione | L/min | 30 | 30 | 60 | 60 |