fbpx

SERIE FP – FRANTUMATORE FISSO

Demolizione secondaria e recupero

COD: fp-series Categorie: ,

Descrizione

 Documenti: Scarica la scheda tecnica del prodotto


MODELLO
UM FP 6 FP 12 FP 17 FP 20
Peso Escavatore Ton 6/10 10/16 16/20 21/29
Peso Kg 500 1100 1550 2050
A mm 510 700 815 860
B mm 1300 1920 2080 2300
C mm 330 400 460 550
Pressione Olio Bar 250 300 320 320
Portata Olio L/min 80/100 180/220 200/240 250/300

 


MODELLO
UM FP 30 FP 45 FP 60 FP 100
Peso Escavatore Ton 30/45 40/60 60/80 80/130
Peso Kg 2800 4500 5400 10400
A mm 1040 1080 1130 1800
B mm 2660 2700 2800 3200
C mm 560 600 760 950
Pressione Olio Bar 320 340 340 340
Portata Olio L/min 300/350 300/350 400/500 500/600

 

Assistenza

Si prega di contattarci inviandoci la richiesta, risponderemo il più presto possibile. Grazie.

Inizia a digitare e premi Enter per effettuare una ricerca

×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to [email protected]

× WhatsApp